Contenido de esta página:
  
    - Resolución de 10-02-2017, relación provisional de admitidos y excluidos al Concurso Público de Profesores Ayudantes Doctores. (Resolución de 09-01-2017)
      
        - Plaza código 1/10/PAD/1617, de PROFESOR AYUDANTE DOCTOR del Ámbito de ANTROPOLOGÍA SOCIAL
- Plaza código 2/10/PAD/1617, de PROFESOR AYUDANTE DOCTOR del Ámbito de BIOLOGÍA CELULAR
- Plaza código 3/10/PAD/1617, de PROFESOR AYUDANTE DOCTOR del Ámbito de BOTÁNICA
- Plaza código 4/10/PAD/1617, de PROFESOR AYUDANTE DOCTOR del Ámbito de DERECHO MERCANTIL
- Plaza código 5/10/PAD/1617, de PROFESOR AYUDANTE DOCTOR del Ámbito de DIBUJO
- Plaza código 6/10/PAD/1617, de PROFESOR AYUDANTE DOCTOR del Ámbito de DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
- Plaza código 7/10/PAD/1617, de PROFESOR AYUDANTE DOCTOR del Ámbito de DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
- Plaza código 8/10/PAD/1617, de PROFESOR AYUDANTE DOCTOR del Ámbito de ESTOMATOLOGÍA
- Plaza código 9/10/PAD/1617, de PROFESOR AYUDANTE DOCTOR del Ámbito de EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA
- Plaza código 10/10/PAD/1617, de PROFESOR AYUDANTE DOCTOR del Ámbito de FILOSOFÍA DEL DERECHO
- Plaza código 11/10/PAD/1617, de PROFESOR AYUDANTE DOCTOR del Ámbito de FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR
- Plaza código 12/10/PAD/1617, de PROFESOR AYUDANTE DOCTOR del Ámbito de FISIOTERAPIA
- Plaza código 13/10/PAD/1617, de PROFESOR AYUDANTE DOCTOR del Ámbito de HISTORIA DEL ARTE
- Plaza código 14/10/PAD/1617, de PROFESOR AYUDANTE DOCTOR del Ámbito de INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
- Plaza código 15/10/PAD/1617, de PROFESOR AYUDANTE DOCTOR del Ámbito de LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
- Plaza código 16/10/PAD/1617, de PROFESOR AYUDANTE DOCTOR del Ámbito de PARASITOLOGÍA
- Plaza código 17/10/PAD/1617, de PROFESOR AYUDANTE DOCTOR del Ámbito de PSICOLOGÍA SOCIAL
- Plaza código 18/10/PAD/1617, de PROFESOR AYUDANTE DOCTOR del Ámbito de QUÍMICA INORGÁNICA
- Plaza código 19/10/PAD/1617, de PROFESOR AYUDANTE DOCTOR del Ámbito de TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA
- Causas de exclusión
 
 
Relación provisional de admitidos
  
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | 
    
      | 31714193 | ANTOLÍNEZ DOMÍNGUEZ, INMACULADA | 
    
      | 28630170 | CORTÉS VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO | 
    
      | 14324928 | CUBEROS GALLARDO, FRANCISCO JOSÉ | 
    
      | 76420285 | DELAIGUE SERIS, MARÍA CRISTINA | 
    
      | 29494174 | DÍAZ DIEGO, JOSÉ | 
    
      | 78037926 | DÍAZ HERNÁNDEZ, MAGDALENA | 
    
      | 51076451 | DOMINGUEZ GREGORIO, PABLO | 
    
      | 24174027 | ESPINOSA RAMÍREZ, ANTONIO BERNARDO | 
    
      | 44401306 | ESTALELLA FERNÁNDEZ, JOSÉ ADOLFO | 
    
      | 47354922 | FERNÁNDEZ DE ROTA IRIMIA, ANTONIO JOSÉ | 
    
      | 14208345 | GARCÍA MINGO, ELISA | 
    
      | 26537481 | KRESSOVA IORDANISHVILI, NINA | 
    
      | 74680519 | LÓPEZ CARMONA, ADOLFO | 
    
      | 74665107 | MARCOS MARCOS, JORGE | 
    
      | 48352988 | MASSÓ GUIJARRO, PALOMA | 
    
      | 24221793 | MUÑOZ JIMÉNEZ, JOSÉ ANTONIO | 
    
      | 74686102 | NÚÑEZ NEGRILLO, ANA MARÍA | 
    
      | 14300161 | PÉREZ PÉREZ, MARTA | 
    
      | 30956559 | RUBIO GÓMEZ, MARÍA | 
    
      | 31696888 | SALGUERO MONTAÑO, ÓSCAR | 
    
      | 24251626 | SANCHEZ-MUROS LOZANO, PATRICIA | 
    
      | X9583135 | SEBASTIANI , LUCA | 
  
Relación provisional de excluidos
  
    
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión | 
    
      | 02543403 | AYALA RUBIO, ARIADNA | 1 | 
    
      | 25499948 | FERNÁNDEZ GARCÍA, SANDRA | 2 | 
    
      | 09021445 | JIMÉNEZ SEDANO, MARÍA LIVIA | 4 | 
    
      | 8960817 | PANIAGUA LOPEZ, JULIAN ANTONIO | 3 | 
    
      | 24197887 | PARRA TORO, IVAN | 10 | 
    
      | X9635912 | RANOCHICHIARI , DARIO | 4 | 
  
Ir al principio de esta página | Ir al final de esta página
Relación provisional de admitidos
  
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | 
    
      | 75142953 | ÁLVAREZ CUBERO, MARÍA JESÚS | 
    
      | 74682179 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARÍA BELÉN | 
    
      | 44264955 | GARCÍA CHAVES, MARÍA ÁNGEL | 
    
      | 45075912 | GARCÍA RODRÍGUEZ, FERNANDO M. | 
    
      | 28578369 | GIRÁLDEZ PÉREZ, ROSA MARÍA | 
    
      | 24260444 | HERNANDEZ VALLADARES, MARIA DEL CARMEN | 
    
      | 44290899 | LÓPEZ GÓMEZ, MIGUEL | 
    
      | 74667812 | LOPEZ ONIEVA, LOURDES | 
    
      | 74842485 | MÁRQUEZ ORTIZ, ANA MARÍA | 
    
      | 74645224 | MUÑOZ FERNÁNDEZ, RAQUEL | 
    
      | 72886460 | ROMERO AGUIRREGOMEZCORTA, JON | 
    
      | 74655613 | ROS SANTAELLA, JOSE LUIS | 
    
      | 34858519 | RUIZ MAGAÑA, MARÍA JOSÉ | 
    
      | 75102586 | RUS MARTÍNEZ, MARÍA DEL ALMA | 
  
Relación provisional de excluidos
  
    
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión | 
    
      | 77589507 | CASTILLO DALI, GABRIEL | 3 | 
    
      | 79202268 | REAL DOMÍNGUEZ, MARIA MACARENA | 5 | 
  
Ir al principio de esta página | Ir al final de esta página
Relación provisional de admitidos
  
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | 
    
      | 77338929 | AGUILERA PADILLA, FÁTIMA | 
    
      | 02903376 | BENÍTEZ CRUZ, GUILLERMO | 
    
      | 48812727 | BERJANO PÉREZ, REGINA | 
    
      | 44278282 | BONET GARCÍA, FRANCISCO JAVIER | 
    
      | 52985675 | CALLEJA ALARCÓN, JUAN ANTONIO | 
    
      | 07048399 | DE LA ESTRELLA GONZÁLEZ, MANUEL | 
    
      | 34857561 | FERNÁNDEZ CALZADO, MARÍA ROSA | 
    
      | 74358822 | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JUAN FRANCISCO | 
    
      | 44250377 | JIMÉNEZ MORALES, MARÍA NOELIA | 
    
      | X7278828 | LEVERKUS , ALEXANDRO BITOL | 
    
      | 44290899 | LÓPEZ GÓMEZ, MIGUEL | 
    
      | 75133844 | MUÑOZ PAJARES, ANTONIO JESÚS | 
    
      | 74643555 | NIETO LUGILDE, DIEGO | 
    
      | 14325407 | PÉREZ BARRALES, MARÍA DEL ROCÍO | 
    
      | 48816968 | TALAVERA SOLÍS, MARÍA MANUELA | 
    
      | 10895053 | TORICES BLANCO, RUBÉN | 
  
Relación provisional de excluidos
No hay ningún excluido.
Ir al principio de esta página | Ir al final de esta página
Relación provisional de admitidos
  
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | 
    
      | 74680519 | LÓPEZ CARMONA, ADOLFO | 
    
      | 24261336 | PEREZ-SERRABONA GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER | 
    
      | 75225459 | TORRECILLAS LÓPEZ, SEGISMUNDO | 
  
Relación provisional de excluidos
No hay ningún excluido.
Ir al principio de esta página | Ir al final de esta página
Relación provisional de admitidos
  
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | 
    
      | 77350789 | HORNO LÓPEZ, ANTONIO | 
    
      | 75162074 | MONTOYA HERRERA, JESUS | 
    
      | 24221793 | MUÑOZ JIMÉNEZ, JOSÉ ANTONIO | 
    
      | 05287657 | PEÑA SÁNCHEZ, NOEMÍ | 
    
      | 05638725 | ROLDAN MEDINA, FCO. JAVIER | 
    
      | 14634893 | SÁEZ PRADAS, FERNANDO | 
    
      | 30831663 | SERRANO LEÓN, DAVID | 
    
      | 52824952 | TORNERO LORENZO, MARIA PAZ | 
  
Relación provisional de excluidos
No hay ningún excluido.
Ir al principio de esta página | Ir al final de esta página
Relación provisional de admitidos
  
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | 
    
      | 45105470 | CORTINA PÉREZ, BEATRIZ | 
    
      | 44432907 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, REBECA | 
    
      | 31849343 | GARCÉS RODRÍGUEZ, ANTONIO | 
    
      | 26537481 | KRESSOVA IORDANISHVILI, NINA | 
    
      | 24239395 | MARTINEZ LEON, NATALIA | 
    
      | X2976624 | PETTERSSON , LIN ELINOR | 
    
      | 30618813 | PIÑERO GARCÍA DE QUESADA, ROSA ANA | 
    
      | 77331812 | RASCÓN MORENO, DIEGO | 
    
      | 74687969 | TORRES ZÚÑIGA, LAURA | 
  
Relación provisional de excluidos
  
    
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión | 
    
      | 79220708 | AGUILERA CARNERERO, MARÍA DEL CARMEN | 10 | 
  
Ir al principio de esta página | Ir al final de esta página
Relación provisional de admitidos
  
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | 
    
      | 52488607 | ADAMUZ POVEDANO, NATIVIDAD | 
    
      | 45595739 | BURGOS NAVARRO, MARÍA JOSÉ | 
    
      | 71455021 | DE LA FUENTE BENITO, DANIEL | 
    
      | 74677164 | ESQUIVEL SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 
    
      | 75150111 | GARCÍA GARRIDO, IRENE | 
    
      | 25696240 | GARCÍA PARDO, FRANCISCA | 
    
      | 74683880 | GARCÍA YEGUAS, MARÍA ARACELI | 
    
      | 47014086 | GONZÁLEZ HERRERA, ANTONIO | 
    
      | 14626803 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JOSÉ ANDRÉS | 
    
      | 40990333 | JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, EDUARDO | 
    
      | 26491737 | MADRID GARCÍA, ANA ESTHER | 
    
      | 74642541 | MARIN JIMENEZ, ANA EUGENIA | 
    
      | 77335372 | MONTEJO GÁMEZ, JESÚS | 
    
      | 44837878 | OLIVEIRA PÉREZ, MARÍA | 
    
      | 44294639 | ROLDAN LOPEZ DE HIERRO, ANTONIO FCO. | 
    
      | 74688758 | SAN GINES RUIZ, ARANZAZU | 
    
      | 74656583 | TORRES PAREJO, ÚRSULA | 
  
Relación provisional de excluidos
  
    
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión | 
    
      | 75884383 | MANZANO DIOSDADO, DANIEL | 3, 4 y 5 | 
    
      | 14627723 | RONDA GÁLVEZ, ALICIA | 3 y 5 | 
  
Ir al principio de esta página | Ir al final de esta página
Relación provisional de admitidos
  
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | 
    
      | 24235721 | ALARCÓN PEREZ, JOSÉ ANTONIO | 
    
      | 76421528 | BARRIOS RODRÍGUEZ, ROCÍO | 
    
      | 75137264 | CABELLO MALAGÓN, INMACULADA | 
    
      | 45716059 | MANZANO MORENO, FRANCISCO JAVIER | 
    
      | 24247584 | OLMEDO GAYA, MARÍA VICTORIA | 
    
      | 74721686 | PADIAL MOLINA, MIGUEL | 
    
      | 74673149 | ROSEL GALLARDO, EVA MARÍA | 
    
      | 24262245 | RUIZ LINARES, MATILDE | 
  
Relación provisional de excluidos
No hay ningún excluido.
Ir al principio de esta página | Ir al final de esta página
Relación provisional de admitidos
  
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | 
    
      | 724987963 | APAOLAZA PAGOAGA, XABIER | 
    
      | 52552511 | BURGOS NUÑEZ, ANTONIO | 
    
      | 74659189 | CHACÓN LINARES, EVA | 
    
      | 52528133 | GARCÍA PÉREZ, FRANCISCO ANTONIO | 
    
      | 44281634 | MATAIX SANJUÁN, JESÚS | 
    
      | 05638725 | ROLDAN MEDINA, FCO. JAVIER | 
  
Relación provisional de excluidos
  
    
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión | 
    
      | 74651148 | JIMÉNEZ MORALES, EDUARDO | 3 | 
    
      | 14627723 | RONDA GÁLVEZ, ALICIA | 3 y 5 | 
  
Ir al principio de esta página | Ir al final de esta página
Relación provisional de admitidos
  
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | 
    
      | 75250387 | GARCÍA LÓPEZ, DANIEL J. | 
    
      | 44278765 | JARA GÓMEZ, ANA MARÍA | 
    
      | 74680519 | LÓPEZ CARMONA, ADOLFO | 
  
Relación provisional de excluidos
No hay ningún excluido.
Ir al principio de esta página | Ir al final de esta página
Relación provisional de admitidos
  
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | 
    
      | 74692628 | BOUVRIE MORALES, PETER ALEXANDER | 
    
      | 33460267 | CABRERA URBÁN, DANIEL | 
    
      | 74668579 | CUESTA VÁZQUEZ, ANTONIO JOSÉ | 
    
      | 47007061 | MORENO SUÁREZ, ANA ISABEL | 
    
      | 74731989 | OMISTE ROMERO, JUAN JOSÉ | 
    
      | 44287625 | PRAENA RODRÍGUEZ, ANTONIO JAVIER | 
    
      | 75127962 | RICA ALARCÓN, RAÚL ALBERTO | 
    
      | 53251660 | RUIZ SIMO, IGNACIO LUIS | 
  
Relación provisional de excluidos
  
    
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión | 
    
      | 75884383 | MANZANO DIOSDADO, DANIEL | 3, 4 y 5 | 
    
      | 44263244 | MEGÍAS FERNÁNDEZ, EUGENIO | 10 | 
  
Ir al principio de esta página | Ir al final de esta página
Relación provisional de admitidos
  
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | 
    
      | 26046150 | CABRERA MARTOS, IRENE | 
    
      | 75119617 | GALIANO CASTILLO, NOELIA | 
    
      | 74843547 | MARTÍN VALERO, ROCÍO | 
  
Relación provisional de excluidos
No hay ningún excluido.
Ir al principio de esta página | Ir al final de esta página
Relación provisional de admitidos
  
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | 
    
      | 30232304 | CABEZAS GARCÍA, ÁLVARO CRISTÓBAL | 
    
      | AA3873526 | CINELLI , NOEMI | 
    
      | 52528133 | GARCÍA PÉREZ, FRANCISCO ANTONIO | 
    
      | 75135722 | GONZÁLEZ TALAVERA, BLANCA MARGARITA | 
    
      | 70972798 | MARCOS COBALEDA, MARÍA | 
    
      | 78612701 | MARTÍN LÓPEZ, DAVID | 
    
      | 77804850 | MARTÍNEZ LARA, PEDRO MANUEL | 
    
      | 74655335 | MARTINEZ YAÑEZ, CELIA | 
    
      | 48419116 | PALAZÓN BOTELLA, MARÍA DOLORES | 
    
      | 76032867 | RIVERO MORENO, LUIS DAVID | 
    
      | 31707469 | ROMERO MEDINA, RAÚL | 
    
      | 44278684 | RUIZ GUTIERREZ, ANA | 
    
      | 09434148 | SECADES FERNÁNDEZ, PATRICIA | 
  
Relación provisional de excluidos
  
    
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión | 
    
      | 27304794 | GÓMEZ GUTIÉRREZ, JUAN JOSÉ | 3 y 10 | 
  
Ir al principio de esta página | Ir al final de esta página
Relación provisional de admitidos
  
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | 
    
      | 74659189 | CHACÓN LINARES, EVA | 
    
      | 71458565 | GARCÍA GONZÁLEZ, JULIA | 
    
      | 32056707 | MORENO NAVARRO, FERNANDO MANUEL | 
    
      | 71897731 | RODRÍGUEZ ROBLES, DESIRÉE | 
    
      | 26239216 | SOL SÁNCHEZ, MIGUEL DEL | 
  
Relación provisional de excluidos
  
    
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión | 
    
      | 23797271 | RODRIGUEZ JERONIMO, GRACIA | 3 | 
    
      | 14627723 | RONDA GÁLVEZ, ALICIA | 3 y 5 | 
  
Ir al principio de esta página | Ir al final de esta página
Relación provisional de admitidos
  
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | 
    
      | 48822523 | CALVILLO ARBIZU, JORGE | 
    
      | 26240148 | COBO MARTÍN, MANUEL JESÚS | 
    
      | 24260589 | DAMAS ARROYO, SERGIO | 
    
      | 16622450 | DIVASÓN MALLAGARAY, JOSÉ | 
    
      | 25696240 | GARCÍA PARDO, FRANCISCA | 
    
      | 14626803 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JOSÉ ANDRÉS | 
    
      | 77452867 | MACHUCA SÁNCHEZ, ENRIQUE LORENZO | 
    
      | 74720209 | MARTINEZ JIMENEZ, PEDRO MANUEL | 
    
      | 74639489 | MORA GARCÍA, ANTONIO MIGUEL | 
    
      | 26239113 | RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, ROSA MARÍA | 
  
Relación provisional de excluidos
No hay ningún excluido.
Ir al principio de esta página | Ir al final de esta página
Relación provisional de admitidos
  
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | 
    
      | 44293269 | CARRILLO ÁVILA, JOSÉ ANTONIO | 
    
      | 75153413 | CORPAS LÓPEZ, VICTORIANO | 
    
      | 74681749 | DE PABLOS TORRO, LUIS MIGUEL | 
    
      | 45075912 | GARCÍA RODRÍGUEZ, FERNANDO M. | 
    
      | 48886039 | MORALES YUSTE, MANUEL | 
    
      | 26045313 | OLMO AREVÁLO, FRANCISCO | 
    
      | 74683836 | REQUENA MÉNDEZ, MARÍA DEL PILAR | 
  
Relación provisional de excluidos
  
    
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión | 
    
      | 79202268 | REAL DOMÍNGUEZ, MARIA MACARENA | 5 | 
  
Ir al principio de esta página | Ir al final de esta página
Relación provisional de admitidos
  
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | 
    
      | 75143281 | AGUAYO ESTREMERA, RAIMUNDO | 
    
      | X7327475 | BOLDINI , ANGELA | 
    
      | 02637657 | DE LA FUENTE ÁLVAREZ, JUAN MANUEL | 
    
      | YA1514500 | DI MARCO , DONATELLA | 
    
      | 45714569 | DÍAZ PIEDRA, M. CAROLINA | 
    
      | 78107864 | DUMITRACHE DUMITRACHE, CRISTINA GABRIELA | 
    
      | 75140044 | HERRERA ENRÍQUEZ, ANTONIO | 
    
      | 44296315 | HIDALGO RUZZANTE, NATALIA A. | 
    
      | 76422996 | LARA MORENO, RAQUEL | 
    
      | 74680519 | LÓPEZ CARMONA, ADOLFO | 
    
      | 75134217 | MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, ROCÍO | 
    
      | 44227061 | PARAMIO PÉREZ, GEMA | 
    
      | 75127280 | ROMERO SÁNCHEZ, MÓNICA | 
    
      | 74690865 | RUBIO RUBIO, LAURA | 
    
      | 76148968 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, LAURA DEL CARMEN | 
    
      | 26213715 | SÁNCHEZ TERUEL, DAVID | 
  
Relación provisional de excluidos
  
    
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión | 
    
      | 45100519 | CEPERO ESPINOSA, SERGIO | 3 | 
    
      | 05687849 | DÍAZ FÚNEZ, PEDRO ANTONIO | 2 | 
    
      | 08856542 | LÓPEZ CHAMORRO, JOSÉ MARÍA | 10 | 
    
      | 74845526 | VALLEJO MARTÍN, MACARENA | 3 y 5 | 
  
Ir al principio de esta página | Ir al final de esta página
Relación provisional de admitidos
  
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | 
    
      | 45558488 | BARROSO BOGEAT, ADRIÁN | 
    
      | 78979835 | DOMÍNGUEZ MARTÍN, ALICIA | 
    
      | 77590645 | ESCUDERO BELMONTE, ALBERTO | 
    
      | 74682179 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARÍA BELÉN | 
    
      | 70579458 | GÁLVEZ SÁNCHEZ, MARÍA | 
    
      | 75156631 | JIMÉNEZ MORALES, IGNACIO | 
    
      | X9084387 | LAGUNA ESPITIA, ÓSCAR HERNANDO | 
    
      | 52421304 | LLORENTE SANCHEZ, MIREIA | 
    
      | 77333281 | MORALES TORRES, SERGIO | 
    
      | 28802748 | PAVON GONZÁLEZ, ESPERANZA | 
    
      | 78683080 | PÉREZ CADENAS, MARÍA | 
    
      | 44296330 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL | 
  
Relación provisional de excluidos
  
    
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión | 
    
      | 14627723 | RONDA GÁLVEZ, ALICIA | 3 y 5 | 
  
Ir al principio de esta página | Ir al final de esta página
Relación provisional de admitidos
  
    
    
  
  
    | DNI | Apellidos y Nombre | 
    
      | 75253639 | ALÍAS BERGEL, ANTONIO JESÚS | 
    
      | 05207278 | BARTUAL MORENO, ROBERTO | 
    
      | 75149493 | CAPOTE DÍAZ, VIRGINIA | 
    
      | 75556354 | DE LA TORRE ESPINOSA, MARIO | 
    
      | 71443811 | FERNÁNDEZ GARCÍA, BLANCA | 
    
      | 45293310 | FERNÁNDEZ HOYOS, SONIA | 
    
      | 51083225 | GALA PELLICER, SUSANA | 
    
      | X2386396 | GRUIA , IOANA RUXANDRA | 
    
      | 30618813 | PIÑERO GARCÍA DE QUESADA, ROSA ANA | 
    
      | 7005183 | QUESADA GALÁN, JULIO CÉSAR | 
  
Relación provisional de excluidos
No hay ningún excluido.
Ir al principio de esta página | Ir al final de esta página
  - Por estar presentada su solicitud fuera de plazo.
- Por estar incompleta la solicitud de admisión al concurso.
- Por no haber abonado los derechos correspondientes.
- Por no adjuntar fotocopia del DNI o pasaporte.
- Por no adjuntar fotocopia del título correspondiente.
- Por no presentar la solicitud en modelo oficial.
- Por no presentar certificación de estar destinado el aspirante en el servicio o área asistencial a la que concursa.
- Por no acreditar debidamente la actividad profesional.
- Por no acreditar haber sido tutor de prácticas de Trabajo Social.
- Por no adjuntar certificación de Evaluación Positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC)
- Por ostentar ya el mismo contrato objeto de la convocatoria, adscrito al mismo área y departamento, campus y perfil docente.
Ir al principio de esta página | Ir al final de esta página
Aviso: Los listados que se publican en esta página web y que contienen datos de carácter personal se ajustan a la legislación de protección de datos y su única finalidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es la de proceder a notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, previo consentimiento expreso de los mismos. Estos listados no constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo  ni en parte, ni transmitidos ni registrados por ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados.