Se encuentra en: Servicio de PDI » Profesorado contratado » Concursos públicos » Profesores Asociados » Convocatoria curso 2011-2012 (Resolución 29-07-2011) » Resolución de 29-09-2011, relación definitiva de admitidos y excluidos
Contenido de esta página:
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
25660430 | Casado Molina, Ana María |
74692280 | Castillo López, Alicia |
74649989 | Cobos Caro, Miguel |
44252414 | Delgado Muñoz, Francisco Javier |
44296384 | Garzón Sampedro, María Rosario |
35466172 | Irago Baúlde, Simón |
52487060 | Salazar Picó, Francisco De Asís |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
52527816 | Durán García, M. Carmen | 3, 4, 5 y 11 |
44296888 | Liebana Cabanillas, Francisco Jose | 11 |
74664685 | Martín Rojas, Rodrigo | 6, 3 y 11 |
75144434 | Martínez Fiestas, Myriam | 11 |
74690128 | Rejón Guardia, Francisco | 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
52527927 | Alonso García, Eva María |
74656009 | Alvarez Lloret, Francisco |
44253776 | Arto Torres, José Ignacio |
44293804 | Barros Velazquez, Carmen Maria |
75098015 | Blanco Marín, Blas |
24273009 | Buendía Gálvez, Sergio |
24260927 | Bullejos Martín, Nicolás |
24157973 | Cabrera Rodriguez, José Luis |
74915017 | Calle Cordón, Lourdes |
23788950 | Carmona López, Francisco Jesús |
48966398 | Carpio Martínez, Manuel |
74694575 | Castilla Rodríguez, Beatriz |
44288372 | Castillo Martínez, Agustín |
44299413 | Castillo Ureña, Miguel Ángel |
75154355 | Chaves Álvarez, Antonio |
23254480 | Collado Ruiz, María José |
24077019 | Cuenca López, Luis Javier |
24255719 | Curiel Marín, María Teresa |
24151757 | Delgado Moya, Enrique |
24125858 | Dorador Muñoz, Miguel |
53694165 | Espinosa Martin, Juan Antonio |
24221139 | Esturla Estepa, Alejandro |
74647507 | García Benítez, Ana María |
24225263 | Garcia Tarifa, M. Isabel |
75064639 | Garrido Moreno, Manuel José |
23771341 | Gijon Diaz, Angel Luis |
44274996 | Gomez Escalante, Jose Ramon |
44289077 | Gonzalez Casares, Jose Antonio |
24218980 | Granizo Díaz, María José |
77320803 | Gutierrez Calderon, Pablo Jesus |
74668862 | Herrera Fiestas, Emilio |
28469018 | Higuera Melendez, Jose Manuel |
24181000 | Hurtado González, Antonio |
44280714 | López Arquillo, Juan Diego |
24291579 | López Vílchez, Elio |
24264301 | Martin Civantos, Mariano |
24276565 | Martín Polo, Ricardo |
24270535 | Martínez Benavides, Juan Francisco |
24153599 | Martinez Del Valle, Juan Manuel |
28745755 | Minguet Medina, Jorge |
44252955 | Mirasol Perez-Estudillo, Antonio |
24262164 | Mochón López, Ignacio |
74647655 | Molina Cuberos, Miguel Ángel |
25947935 | Molina Serrano, María De La Paz |
76148409 | Mora Sanchez, Francisco Javier |
24243796 | Moreno Vida, Francisco |
74671810 | Moreu De Cozar, María Belén |
16249847 | Nuñez Hinojosa, Francisco |
74645459 | Olea Laguna, Alberto Manuel |
52552368 | Ortega Camacho, Carlos Miguel |
75106016 | Ortega Sánchez, Pedro Alberto |
44590246 | Ortiz De Villajos Carrera, Joaquín Carlos |
05131119 | Palacios Fajardo, Benito |
25334084 | Palacios Garrido, Rosa Maria |
29080879 | Palma Moyano, Rafael |
24256683 | Pavón Espigares, Juan Carlos |
44292855 | Quesada Salcedo, Jose María |
24279370 | Rodríguez Díaz, Natalia |
44295586 | Rodríguez Garzón, Ignacio |
23797271 | Rodriguez Jeronimo, Gracia |
05638725 | Roldan Medina, Francisco Javier |
52542412 | Rubio Marmol, Francisco Javier |
28915831 | Ruesga Díaz, Daniel José |
28639901 | Ruiz Jaramillo, Jonathan |
45580237 | Ruiz Salmerón, Javier |
24263884 | Salort Medina, Jose |
24204517 | Santamaria Espartero, Jose Maria |
24184310 | Sevilla Olmedo, Jose Julio |
24223274 | Sola Toribio, Antonio |
25991867 | Solís Gómez, María Rosa |
24174188 | Terrón García, Francisco De Paula |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
30946377 | Cabezas Serrano, Antonio Jesus | 2 y 11 |
13765223 | Saiz Saiz, Francisco Jose | 11 |
74687537 | Torres Luzón, Elisabeth | 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
45090341 | Bhagwandas Arjandas, Bharat |
45080300 | Borrego Muñoz, Gema |
45078923 | Conejo Rodríguez, Pedro Alfonso |
45084953 | Gabarron Perez, Maria Isabel |
30444290 | Gomez Hidalgo, José Ignacio |
45078601 | Guil Carrillo, María Inmaculada |
45076681 | López Nicolás, Enrique |
24233911 | Morón Pérez, María Del Carmen |
45065281 | Ramírez Fernández, Antonio Javier |
45080684 | Ruiz Chaves, Gema Isabel |
45056312 | Sastre Alvaro, Jose Luis |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
24263543 | García Frutos, Miguel Angel | 11 |
45094960 | Sastre Morcillo, Patricia Maria | 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
44295948 | Agüí Guerrero, Nuria |
48888273 | Alvarez Parejo, Fermin |
76147239 | Baena Extremera, Antonio |
13937192 | Cabrero Ruiz, Patricia |
44577156 | Camps Olmedo, Alejandro |
45078154 | Cardona Linares, Antonio José |
14621167 | Castillo Rodríguez, Alfonso |
25991507 | Collado Fernández, Diego |
75069021 | Cuadrado Peñafiel, Victor |
74673007 | Cuesta Santos, Jose Manuel |
26228467 | Fuentes Justicia, Esteban |
78967118 | García Sempere, Pablo José |
24210276 | Iniesta Molina, Jesus Alfredo |
24192025 | Lázaro Guil, Francisco Javier |
44293427 | López García, Pablo |
24247141 | Macarro Moreno, José |
25716940 | Macías Sierra, Rogelio |
24257955 | Martinez Alvarez, Juan Carlos |
26037031 | Morente Oria, Honorato |
24057483 | Ortega Escandell, Elena |
74641186 | Perea Villena, Pablo |
24188541 | Quirós Pérez, Vicente |
26741095 | Ramos Mondejar, Luis Antonio |
24273087 | Roman Alconchel, Blanca Cristina |
74861991 | Ruiz Montero, Pedro Jesús |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
13765223 | Saiz Saiz, Francisco Jose | 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
48888273 | Alvarez Parejo, Fermin |
44278652 | Avilés Martos, Manuela |
26232911 | Bayona Gonzalez, Fernando |
24246550 | Belda Mercado, Ignacio Gabriel |
16579362 | Estarelles Nájera, Noelia |
44280324 | Faciaben Alonso, Cristina |
X3138818 | Genet Verney, Rafaele Marie Odile |
75019480 | Guerrero Higueras, Gema Rocío |
26478518 | Herrera García, Virginia |
06564704 | López Jiménez, Juan José |
24273815 | Marfil Carmona, Rafael |
76655600 | Pires Vieira, Míriam Helena |
74669491 | Velasco Aranda, M. Del Rosario |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
74643126 | Istambul Fernández, Sandra | 11 |
74690299 | Martín Sánchez, José Alberto | 3, 4, 5 y 11 |
74672339 | Sánchez Pérez, M. Dolores | 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
24271384 | Castilla Perez, Roberto |
25985304 | Cobos Ruz, Francisco Javier |
27225040 | Fernández Echeverría, José |
75139592 | Gómez Gómez, Antonio Luis |
24185547 | Iáñez Pareja, Eduardo |
29083670 | Lamolda González, María De Los Ángeles |
24178015 | López García, M. Del Pilar |
18194265 | Martínez Baztán, Alfonso |
74659066 | Mesa Arroyo, M. Del Pilar |
07005183 | Quesada Galan, Julio Cesar |
74883379 | Santos Diaz, Inmaculada Clotilde |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
74642673 | Morales Osorio, Susana | 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
24187702 | Delgado Mesa, Sacramento |
24164372 | Flores Martínez, M. Del Carmen |
30540146 | García Barbero, Práxedes |
79219214 | Montoro Sánchez, Yolanda Angélica |
23793401 | Ruiz García, Guadalupe |
74883379 | Santos Diaz, Inmaculada Clotilde |
No hay ningún excluido.
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
29081825 | Arias Romero, Salvador Mateo |
52550791 | Bonilla Martos, Antonio Luis |
44294292 | Camacho Ferrón, Cristina |
23254480 | Collado Ruiz, María José |
75139592 | Gómez Gómez, Antonio Luis |
75019480 | Guerrero Higueras, Gema Rocío |
52960754 | Sánchez Sánchez-Miranda, Francisco Javier |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
31697173 | Trujillo López, Patricia | 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
30792428 | Campos Soto, Antonio |
45264210 | Imbroda Ortiz, María Isabel |
2215401 | Martín De Miguel, José Luis |
80152431 | Molina Fernández, Elvira |
24057483 | Ortega Escandell, Elena |
45295247 | Peláez Pérez, Javier |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
70933537 | González Pérez, Alicia | 3, 4, 5 y 11 |
13765223 | Saiz Saiz, Francisco Jose | 11 |
No hay ningún admitido.
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
15452697 | Hernández Gomáriz, Isabel | 3, 4, 5 y 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
76146401 | Ariza Vega, Patrocinio |
44285123 | Cano Deltell, Enrique Elías |
53688741 | Cantero Téllez, Raquel |
74679964 | Garrido Cervera, Jose Antonio |
53008252 | Sánchez Sáez, Concepción |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
26815263 | López Alcalde, Fernando | 11 |
77341663 | Peñas Pérez, Sara | 2 y 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
76146401 | Ariza Vega, Patrocinio |
44285123 | Cano Deltell, Enrique Elías |
53688741 | Cantero Téllez, Raquel |
74679964 | Garrido Cervera, Jose Antonio |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
26815263 | López Alcalde, Fernando | 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
44269647 | Ariza García, Carmen Angélica |
53688741 | Cantero Téllez, Raquel |
11778803 | Castellote Caballero, María Yolanda |
24249093 | Castillo Lorente, Nuria Patricia |
77329302 | García Marín, Manuel |
75136845 | Godoy Alba, Marta |
24209686 | Guíjar Alcázar, Miguel Ángel |
14624001 | Jiménez Liranzo, Encarnación |
24256567 | Vargas Carmona, Mª Del Rosario |
1485516 | Villanueva López, Claudio |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
26815263 | López Alcalde, Fernando | 11 |
74645409 | Sánchez Jiménez, Antonio José | 2, 3, 4, 5 y 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
74618778 | Aran Carrion, Jose |
44288372 | Castillo Martínez, Agustín |
74658818 | García Mesa, Juan José |
44296384 | Garzón Sampedro, María Rosario |
24181000 | Hurtado González, Antonio |
24262164 | Mochón López, Ignacio |
24258734 | Morales Alcazar, Victor Manuel |
24199129 | Moreno Manzano, Antonio Angel |
44285325 | Navarro Navarro, Juan Ignacio |
24274588 | Prieto Ruiz, Carlos Miguel |
23797271 | Rodriguez Jeronimo, Gracia |
23238226 | Sánchez Carrasco, Miguel Andrés |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
45292295 | Amaya Avilés, Cristina | 11 |
75129904 | Barrós Velázquez, Andrés José | 11 |
24273846 | Cerezuela Requena, Rocío | 6 y 11 |
75128521 | Sánchez Pérez, María | 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
77339839 | Aranda Ferrer, Pedro Manuel |
26023531 | Casa Garcia, Emilio J.L.De La |
44295838 | Contreras Montes, José |
74658818 | García Mesa, Juan José |
77327125 | López Garrido, Luis |
44298356 | Marquez Blasco, Eva |
24258734 | Morales Alcazar, Victor Manuel |
34862627 | Moreno Barbero, Elena |
52544711 | Olmo López, Lorenzo |
No hay ningún excluido.
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
45107089 | Martínez Rejano, José Luis |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
45107591 | Gutierrez Rivas, Jose Luis | 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
24237416 | Arenas Martin, Vicente |
44288372 | Castillo Martínez, Agustín |
53156232 | Chamorro Alfonso, Carlos |
24276565 | Martín Polo, Ricardo |
27239200 | Martínez Reche, Adela |
24262164 | Mochón López, Ignacio |
24274588 | Prieto Ruiz, Carlos Miguel |
23797271 | Rodriguez Jeronimo, Gracia |
24146668 | Rueda García, Ricardo |
28639901 | Ruiz Jaramillo, Jonathan |
23238226 | Sánchez Carrasco, Miguel Andrés |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
75129904 | Barrós Velázquez, Andrés José | 11 |
24273846 | Cerezuela Requena, Rocío | 6 y 11 |
75128521 | Sánchez Pérez, María | 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
74688416 | Arias Santiago, Salvador Antonio |
25205371 | Babio Pereira, Gastón O. |
24273584 | Blancas López-Barajas, María Isabel |
74721143 | Cáceres Granados, Blanca |
24240530 | Callejas Rubio, Jose Luis |
52543664 | Gómez Camello, Ángel |
24267824 | Lopez Ramiro, Miguel Ignacio |
24244220 | Muñoz Medina, Leopoldo |
74659012 | Pardo Cabello, Alfredo José |
09426996 | Parra Ruiz, Jorge |
24136306 | Soriano Carrascosa, Leticia |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
23803985 | Alaminos García, Pilar | 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
24203979 | Fonolla Joya, Juristo |
52133480 | Lopez Velez, Maria Del Señor |
30818584 | Toledano Marín, Antonia María |
No hay ningún excluido.
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
30946377 | Cabezas Serrano, Antonio Jesus |
24157973 | Cabrera Rodriguez, José Luis |
44299413 | Castillo Ureña, Miguel Ángel |
75154355 | Chaves Álvarez, Antonio |
14626385 | Cruz Ruiz, Nestor |
25151757 | Delgado Moya, Enrique |
53694165 | Espinosa Martin, Juan Antonio |
23771341 | Gijon Diaz, Angel Luis |
44274996 | Gomez Escalante, Jose Ramon |
77320803 | Gutierrez Calderon, Pablo Jesus |
23799081 | Jimenez Lopez, Diego |
24291579 | López Vílchez, Elio |
24264301 | Martin Civantos, Mariano |
24270535 | Martínez Benavides, Juan Francisco |
44291967 | Mingorance Alonso, Jorge |
28745755 | Minguet Medina, Jorge |
24262164 | Mochón López, Ignacio |
24243796 | Moreno Vida, Francisco |
05652095 | Morón Serna, Elena |
44590246 | Ortiz De Villajos Carrera, Joaquín Carlos |
25334084 | Palacios Garrido, Rosa Maria |
29080879 | Palma Moyano, Rafael |
24256683 | Pavón Espigares, Juan Carlos |
24138065 | Rodrigo Marhuenda, Luciano Miguel |
05638725 | Roldan Medina, Francisco Javier |
28757066 | Romero Marcos, Santiago |
45580237 | Ruiz Salmerón, Javier |
24174188 | Terrón García, Francisco De Paula |
77585328 | Villegas Ballesta, Miguel |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
75098015 | Blanco Marín, Blas | 3, 4 y 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
28675559 | Aguilar De Arcos, Francisco |
26444070 | Berzosa Sáez, Clotilde |
52913259 | Coín Mejías, María De Los Ángeles |
24090641 | Fernández Sánchez, Juan Bautista |
44253239 | Fuentes Rodríguez, Francisco |
74656661 | López-Gollonet Cambil, Cristina |
31869268 | Macías Cuevas, María Isabel |
30834851 | Madrid Lopez, Rafael Ignacio |
44258542 | Martinez Martinez, Carlos |
74665872 | Martos Martin, Antonio J. |
24124520 | Megías Peña, Miguel Ángel |
25923017 | Navarro Tauste, Sebastián |
44277991 | Quirosa Moreno, Tomás |
44288930 | Rodríguez Morales, Rosario |
75252453 | Ruiz Durán, María Del Mar |
26213715 | Sánchez Teruel, David |
26222607 | Torres Fernández, Gloria María |
24264483 | Valero Osuna, Francisco Javier |
44042738 | Vallejo Ortegón, Alicia |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
31259017 | Riol Hernandez, Eduardo | 2 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
24297355 | Castilla Segura, José |
27225040 | Fernández Echeverría, José |
25311229 | García Martín, José |
45101189 | Issó García, David |
24188330 | Lozano Martín, Antonio Manuel |
44263569 | Madrid Garcia, M. Victoria |
24264961 | Martin Arnedo, Santiago |
30826725 | Ruiz Repullo, Carmen |
30460671 | Valbuena Caballero, Mariano |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
45108533 | Fernández Andújar, Carlos | 11 |
24154051 | Fernández Castaño, Félix | 11 |
44274916 | Pardo Ortega, Ana | 2 |
24251626 | Sanchez-Muros Lozano, Patricia | 11 |
31697173 | Trujillo López, Patricia | 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
26444070 | Berzosa Sáez, Clotilde |
24134469 | Capellán De Toro, Lorenzo |
24297355 | Castilla Segura, José |
27225040 | Fernández Echeverría, José |
24181217 | Fernández-Vivancos Fernández, Salvador |
25311229 | García Martín, José |
45101189 | Issó García, David |
24249069 | Lopez Cardenas, Ester |
44263569 | Madrid Garcia, M. Victoria |
24264961 | Martín Arnedo, Santiago |
30545649 | Padilla Ortega, Antonio Bernardo |
24275150 | Paz Marín, Carlos |
24058497 | Rodriguez Cadenas, Juan |
44212521 | Rodríguez García De Cortazar, Ainhoa |
75252453 | Ruiz Durán, María Del Mar |
30826725 | Ruiz Repullo, Carmen |
30460671 | Valbuena Caballero, Mariano |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
24154051 | Fernández Castaño, Félix | 11 |
74656969 | Fernández Ronquillo, Juan Carlos | 3, 4 y 5 |
74677805 | Jiménez Roger, Beatriz | 11 |
24251626 | Sanchez-Muros Lozano, Patricia | 11 |
31697173 | Trujillo López, Patricia | 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
45079841 | Alarcón Oliva, Rafael |
45080300 | Borrego Muñoz, Gema |
45082370 | Cantón Gálvez, José Miguel |
45103175 | Cazalla Fimat, José |
45078923 | Conejo Rodríguez, Pedro Alfonso |
45063988 | Cubo Barea, Francisco |
75884729 | Elez-Villaroel Benitez, Raquel |
45065936 | Escobar Rivas, Francisco Javier |
45101976 | Fuentes Cabrera, Arturo |
45075465 | Galán Pareja, Nuria |
45082134 | López Ruiz, Manuel José |
45107407 | Martínez Abourizk, Chadia |
45091021 | Mohamed Abderrahaman, Mina |
45076770 | Mohamed Ali, Mohamed |
45103457 | Moreno Guerrero, Antonio José |
45096467 | Parra González, María Elena |
07530161 | Rontome Romero, Carlos |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
78727176 | Fernández Coleto, Paloma | 11 |
45096474 | Guil Carrillo, María José | 1, 6 y 11 |
45110018 | Jiménez Pleguezuelos, Rosa María | 2 y 11 |
43035359 | Malagon Pareja, Jesus | 11 |
24251626 | Sanchez-Muros Lozano, Patricia | 11 |
76433730 | Soler Humanes, Ana | 11 |
45105209 | Tejero Moreno, Blanca Encarnacion | 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
45079841 | Alarcón Oliva, Rafael |
45103175 | Cazalla Fimat, José |
45063988 | Cubo Barea, Francisco |
75884729 | Elez-Villaroel Benitez, Raquel |
45078415 | Escobar Rivas, María Antonia |
45066265 | Esguevillas Castrillo, Juan Antonio |
45101976 | Fuentes Cabrera, Arturo |
45075465 | Galán Pareja, Nuria |
45055354 | Guzmán Marín, Joaquín |
45070352 | Kundnani Urquijo, Yolanda |
45104927 | Laguillo Pearce, Silvia |
45082134 | López Ruiz, Manuel José |
45107407 | Martínez Abourizk, Chadia |
45103457 | Moreno Guerrero, Antonio José |
24057483 | Ortega Escandell, Elena |
24105518 | Pérez Palacios, M. Carmen |
45701130 | Suárez Escalona, Margarita |
45066273 | Viera Molina, Antonio Amado |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
75896396 | Zabal Méndes, Lourdes | 2 y 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
22542350 | Ortega Rodrigo, Rafael |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
X1932141 | Ilhami , Naima | 11 |
76441890 | Kissami Mbarki, Ahmed | 11 |
Aviso: Los listados que se publican en esta página web y que contienen datos de carácter personal se ajustan a la legislación de protección de datos y su única finalidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es la de proceder a notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, previo consentimiento expreso de los mismos. Estos listados no constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados.
Enlace textual de copyright apuntando a la web principal de la Universidad de Granada: © 2018 Universidad de Granada . Correo electrónico para contactar con los responsables del contenido de este sitio web: Contacto . Enlace a la información sobre accesibilidad de este sitio: Accesibilidad . Enlace a la página sobre políticas de privacidad: Políticas de privacidad
En esta página se usan las especificaciones XHTML 1.0 y CSS 2 y se intenta que sea sintáctica y semánticamente válida para poder dar el correcto primer paso hacia las WCAG del W3C