Se encuentra en: Servicio de PDI » Profesorado contratado » Concursos públicos » Profesores Asociados » Convocatoria curso 2009-2010 (Resolución 25-06-2009) » Resolución de 01-09-2009, relación definitiva de admitidos y excluidos
Contenido de esta página:
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
42883903 | CORTES DE BENITO, PEDRO MANUEL |
45279014 | MOHAMED HAMMU, RACHID |
45279103 | PEREZ DIAZ, JOSE MARIA |
44293316 | REJON RODRIGUEZ, MARIA NIEVES |
45290651 | RODRIGUEZ GOMEZ, MONICA MERCEDES |
45279729 | SIERRA LECHUGA, MARÍA DE LA MACARENA |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
45296110 | LÓPEZ MARTÍNEZ, MACARENA | 3, 4, 5 y 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
44260218 | BULLEJOS CALVO, CARLOS |
23775865 | ESTEVA RAMOS, LETICIA |
74691812 | GÓMEZ MARTÍN, SERGIO |
24233911 | MORÓN PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN |
26458529 | NAVARRO MEDINA, LUIS |
75221525 | REQUENA LÓPEZ, TOMÁS |
No hay ningún excluido.
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
31847943 | ASTOREKA AKARREGUI, JUAN SALVADOR |
24201978 | BAZ VAZQUEZ, SILVIA |
24233911 | MORÓN PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN |
45056312 | SASTRE ALVARO, JOSE LUIS |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
45099397 | BERNAL LAPEÑA, MÓNICA | 2 y 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
24201978 | BAZ VAZQUEZ, SILVIA |
45056312 | SASTRE ALVARO, JOSE LUIS |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
45099397 | BERNAL LAPEÑA, MÓNICA | 2 y 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
13937192 | CABRERO RUIZ, PATRICIA |
44582697 | CRUCES MARTIN, MARIA DEL CARMEN |
75069021 | CUADRADO PEÑAFIEL, VICTOR |
74673007 | CUESTA SANTOS, JOSE MANUEL |
44293427 | LÓPEZ GARCÍA, PABLO |
24247141 | MACARRO MORENO, JOSÉ |
24257955 | MARTINEZ ALVAREZ, JUAN CARLOS |
24260700 | PADIAL RUIZ, ROSARIO |
24188541 | QUIRÓS PÉREZ, VICENTE |
74861991 | RUIZ MONTERO, PEDRO JESÚS |
74661578 | ZURITA ORTEGA, FÉLIX |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
31684896 | MORENO DOÑA, ALBERTO | 11 |
31731126 | PANS MOLINA, VICTOR | 11 |
26741095 | RAMOS MONDEJAR, LUIS ANTONIO | 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
45094541 | ESPINOSA VAZQUEZ, FLORA MARIA |
45077967 | MORO FERRAGUT, JOSÉ MANUEL |
07857187 | SANCHEZ GARCIA, JOSE RICARDO |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
23799853 | ALCARAZ QUILES, FCO. JOSÉ | 11 |
45105841 | GALLARDO FERRÓN, EDUARDO | 11 |
45102258 | GONZALEZ DEL RIO, ALVARO | 11 |
24129460 | ORTI GARCIA-VICENTE, RAMON | 6 y 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
74680542 | AZNAR BALLESTA, ANTONIO |
74673007 | CUESTA SANTOS, JOSE MANUEL |
74666314 | HERNAN RUPEREZ, ALBERTO OLMO |
44293427 | LÓPEZ GARCÍA, PABLO |
24257955 | MARTINEZ ALVAREZ, JUAN CARLOS |
78034444 | REINOSO FERNANDEZ-CAPARROS, MIGUEL |
24271958 | ROCA CRUZ, ANTONIO |
74861991 | RUIZ MONTERO, PEDRO JESÚS |
29081126 | RUIZ DE ALMIRON MEGIAS, PABLO |
44261308 | SOLÍS SÁNCHEZ, NATIVIDAD |
74661578 | ZURITA ORTEGA, FÉLIX |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
74657996 | ROERO GUTIERREZ, CAROLINA | 11 |
22542061 | RUBIO GARCIA, PABLO | 1 y 6 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
24257955 | MARTINEZ ALVAREZ, JUAN CARLOS |
24260700 | PADIAL RUZ, ROSARIO |
74861991 | RUIZ MONTERO, PEDRO JESÚS |
44261308 | SOLÍS SÁNCHEZ, NATIVIDAD |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
48888273 | ALVAREZ PAREJO, FERMIN | 11 |
26237955 | BARRANCO RUIZ, YAHIRA | 11 |
31731126 | PANS MOLINA, VICTOR | 11 |
74657996 | ROERO GUTIERREZ, CAROLINA | 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
74651081 | BONITCH GONGORA, JUAN GERMAN |
24247141 | MACARRO MORENO, JOSÉ |
24257955 | MARTINEZ ALVAREZ, JUAN CARLOS |
No hay ningún excluido.
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
45304725 | GALERA MARTINEZ, MIGUEL |
45293521 | GUERRERO GUTIERREZ, INMACULADA CONCEPCIO |
45280313 | MORILLA BERNAL, ANGEL FELIPE |
45277748 | MUÑOZ ESPINOSA, Mª LUZ |
45303528 | MUÑOZ GARCÍA, VICTORIA EUGENIA |
45296179 | PARDO RODRÍGUEZ, M. MAYRA |
45295903 | PAREJA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER |
45292460 | RODRIGUEZ NAVARRO, RAQUEL |
45294645 | ROMERO IMBRODA, JESUS MANUEL |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
25583113 | AGUILAR RODRIGUEZ, CESAR | 11 |
45067217 | ARELLANO CARIÑANOS, ALMUDENA | 11 |
45268917 | DE LA ROSA PUERTAS, Mª ELOISA | 11 |
45305706 | MOHAMED TAHAR, NORA | 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
34009128 | ACALE SÁNCHEZ, FERNANDO |
24185625 | AGUILERA ALARCÓN, JESÚS MARÍA |
24270050 | ALEX JIMENEZ, FERNAND0 |
74656009 | ALVAREZ LLORET, FRANCISCO |
44264962 | ARANGUREN SÁNCHEZ, JOSÉ ROMÁN |
44269108 | ASENCIO JUNCAL, JORGE |
23256064 | ASENSIO TERUEL, FRANCISCA |
80076060 | BARRADO VICENTE, ANDRÉS |
44293804 | BARROS VELAZQUEZ, CARMEN MARIA |
28713060 | BEJINES MEJÍAS, ENRIQUE |
14306787 | BLANCO MARTÍN, RAQUEL |
24177962 | CASARES PORCEL, MIGUEL ANGEL |
74649059 | CASTELLANO PULIDO, FRANCISCO JAVIER |
70579135 | COBO MUÑOZ, JESÚS |
44295838 | CONTRERAS MONTES, JOSÉ |
52267016 | DÍAZ AZPÍROZ, SANTIAGO EMILIO |
33376073 | GALLARDO RAMÍREZ, CRISTINA |
76143209 | GARCIA-FRESNEDA HERNANDEZ, ANTONIO LUIS |
48913474 | GOMEZ-BASTERO MARTIN, AURELIO |
44289077 | GONZALEZ CASARES, JOSE ANTONIO |
80146311 | GONZÁLEZ GÁLVEZ, ANA BELÉN |
74662306 | GONZÁLEZ MARTOS, OLGA |
77320803 | GUTIERREZ CALDERON, PABLO JESUS |
26488227 | HERRERA TORRES, ALFONSO JESÚS |
28469018 | HIGUERA MELENDEZ, JOSE MANUEL |
23799081 | JIMENEZ LOPEZ, DIEGO |
44280714 | LÓPEZ ARQUILLO, JUAN DIEGO |
24269491 | MAILLO HERNÁNDEZ, ANTONIO JESÚS |
24270535 | MARTÍNEZ BENAVIDES, JUAN FRANCISCO |
24120851 | MARTINEZ DEL VALLE, ANGEL RAMON |
28755721 | MATEO BERCIANO, DARIO JESUS |
74655345 | MERCADO VARGAS, JOSE ANGEL |
24202661 | MERINO FERNÁNDEZ, MANUEL JOSÉ |
74645977 | OLEA FERNANDEZ, ANA |
28783099 | POZO GARCIA, ANTONIO |
24208362 | RAMÍREZ IZQUIERDO, JOSÉ MARÍA |
28463913 | REINA FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS |
24275824 | RODRÍGUEZ FUENTES, LUIS |
48873216 | RODRIGUEZ LOPEZ, MARIO |
74665854 | RODRÍGUEZ MORENO, CONCEPCIÓN |
05638725 | ROLDAN MEDINA, FCO. JAVIER |
74657402 | ROMERO RUBIOLS, JERÓNIMO |
26743180 | RUIZ GARRIDO, DOLORES VICTORIA |
74647294 | RUIZ PÉREZ, JUAN ANTONIO |
30208156 | SALAMANCA CASCOS, DAVID |
24246773 | SÁNCHEZ JIMÉNEZ, JUAN MANUEL |
74623631 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO JESÚS |
24204517 | SANTAMARIA ESPARTERO, JOSE MARIA |
74664950 | SOLER MONTELLANO, AGATÁNGELO |
44266708 | ZURITA UROZ, OSCAR ANTONIO |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
28745986 | ALONSO MALLEN, RUBEN | 2 y 6 |
28597893 | CAÑAVATE CAZORLA, DAVID | 6 |
74684696 | ESPÍN PIÑAR, ROCÍO | 11 |
77332007 | ESTEPA RUBIO, ANTONIO | 11 |
24244905 | GÁMEZ MOYA, JOSÉ MANUEL | 11 |
44297019 | LOPEZ JIMENEZ, JOSE MARIA | 11 |
24133083 | MIR DE MIGUEL, M. VICTORIA | 3 |
27323223 | MORALES SOLER, EVA | 6 |
74671810 | MOREU DE COZAR, M. BELÉN | 11 |
31720631 | QUEVEDO ROJAS, CARLOS JOSÉ | 6 y 11 |
28949049 | REY MELLADO, RAQUEL | 11 |
75108382 | SANCHEZ ROJAS, INES | 1 y 11 |
44292235 | TORO PADIAL, ANGEL | 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
24185625 | AGUILERA ALARCÓN, JESÚS MARÍA |
24270050 | ALEX JIMENEZ, FERNAND0 |
74656009 | ALVAREZ LLORET, FRANCISCO |
44264962 | ARANGUREN SÁNCHEZ, JOSÉ ROMÁN |
44269108 | ASENCIO JUNCAL, JORGE |
23256064 | ASENSIO TERUEL, FRANCISCA |
80076060 | BARRADO VICENTE, ANDRÉS |
44293804 | BARROS VELAZQUEZ, CARMEN MARIA |
14306787 | BLANCO MARTÍN, RAQUEL |
24177962 | CASARES PORCEL, MIGUEL ANGEL |
70579135 | COBO MUÑOZ, JESÚS |
44295838 | CONTRERAS MONTES, JOSÉ |
52267016 | DÍAZ AZPÍROZ, SANTIAGO EMILIO |
33376073 | GALLARDO RAMÍREZ, CRISTINA |
48913474 | GOMEZ-BASTERO MARTIN, AURELIO |
44289077 | GONZALEZ CASARES, JOSE ANTONIO |
74662306 | GONZÁLEZ MARTOS, OLGA |
50602433 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, ANTONIO JESÚS |
26488227 | HERRERA TORRES, ALFONSO JESÚS |
28469018 | HIGUERA MELENDEZ, JOSE MANUEL |
23799081 | JIMENEZ LOPEZ, DIEGO |
24269491 | MAILLO HERNÁNDEZ, ANTONIO JESÚS |
24270535 | MARTÍNEZ BENAVIDES, JUAN FRANCISCO |
24120851 | MARTINEZ DEL VALLE, ANGEL RAMON |
74655345 | MERCADO VARGAS, JOSE ANGEL |
24202661 | MERINO FERNÁNDEZ, MANUEL JOSÉ |
74645977 | OLEA FERNANDEZ, ANA |
28783099 | POZO GARCIA, ANTONIO |
24118128 | QUINTANILLA MOREU, CARLOS J. |
28463913 | REINA FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS |
24275824 | RODRÍGUEZ FUENTES, LUIS |
48873216 | RODRIGUEZ LOPEZ, MARIO |
74665854 | RODRÍGUEZ MORENO, CONCEPCIÓN |
05638725 | ROLDAN MEDINA, FCO. JAVIER |
74657402 | ROMERO RUBIOLS, JERÓNIMO |
26743180 | RUIZ GARRIDO, DOLORES VICTORIA |
30208156 | SALAMANCA CASCOS, DAVID |
24246773 | SÁNCHEZ JIMÉNEZ, JUAN MANUEL |
74623631 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO JESÚS |
24204517 | SANTAMARIA ESPARTERO, JOSE MARIA |
44279862 | ZAMORA MALAGON, JUAN MANUEL |
44266708 | ZURITA UROZ, OSCAR ANTONIO |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
28745986 | ALONSO MALLEN, RUBEN | 2 y 6 |
28597893 | CAÑAVATE CAZORLA, DAVID | 6 |
77332008 | ESTEPA RUBIO, JESUS | 11 |
24244905 | GÁMEZ MOYA, JOSÉ MANUEL | 11 |
27323223 | MORALES SOLER, EVA | 6 |
31720631 | QUEVEDO ROJAS, CARLOS JOSÉ | 6 y 11 |
28949049 | REY MELLADO, RAQUEL | 11 |
75108382 | SANCHEZ ROJAS, INES | 1 y 11 |
74664950 | SOLER MONTELLANO, AGATÁNGELO | 3 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
74656009 | ALVAREZ LLORET, FRANCISCO |
14306787 | BLANCO MARTÍN, RAQUEL |
70579135 | COBO MUÑOZ, JESÚS |
44295838 | CONTRERAS MONTES, JOSÉ |
24264938 | FERNANDEZ ARIZA, ANTONIO |
44289077 | GONZALEZ CASARES, JOSE ANTONIO |
74662306 | GONZÁLEZ MARTOS, OLGA |
24269491 | MAILLO HERNÁNDEZ, ANTONIO JESÚS |
23247421 | MUÑOZ MEDINA, MARÍA BELÉN |
24246773 | SÁNCHEZ JIMÉNEZ, JUAN MANUEL |
24056905 | SERRANO GARCÍA, JOSÉ BLAS |
45283801 | THAER RAMÍREZ, MYRIAM |
No hay ningún excluido.
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
70579135 | COBO MUÑOZ, JESÚS |
24203824 | GARRIDO MANRIQUE, JESUS |
74646771 | HERNÁNDEZ GARVAYO, JUAN CARLOS |
24262164 | MOCHÓN LÓPEZ, IGNACIO |
23247421 | MUÑOZ MEDINA, MARÍA BELÉN |
No hay ningún excluido.
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
52519038 | RUIZ ANDRÉS, ANGEL GABRIEL |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
75094395 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS | 11 |
45106203 | MÁRQUEZ DUARTE, DANIEL | 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
24185625 | AGUILERA ALARCÓN, JESÚS MARÍA |
44264962 | ARANGUREN SÁNCHEZ, JOSÉ ROMÁN |
80076060 | BARRADO VICENTE, ANDRÉS |
44293804 | BARROS VELAZQUEZ, CARMEN MARIA |
28713060 | BEJINES MEJÍAS, ENRIQUE |
14306787 | BLANCO MARTÍN, RAQUEL |
25334504 | BRAVO ROMERO, INMACULADA |
24177962 | CASARES PORCEL, MIGUEL ANGEL |
74649059 | CASTELLANO PULIDO, FRANCISCO JAVIER |
44271456 | CASTILLO HISPÁN, SERGIO |
38539465 | CENTELLAS SOLER, MIGUEL |
70579135 | COBO MUÑOZ, JESÚS |
33376073 | GALLARDO RAMÍREZ, CRISTINA |
32853011 | GANTES RODRÍGUEZ, RAÚL |
08980588 | GARCÍA PÉREZ, ÓSCAR |
74658055 | GARCÍA PÍRIZ, TOMÁS |
28604862 | GOMEZ MARTINEZ, VIDAL |
48913474 | GOMEZ-BASTERO MARTIN, AURELIO |
44289077 | GONZALEZ CASARES, JOSE ANTONIO |
74662306 | GONZÁLEZ MARTOS, OLGA |
50602433 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, ANTONIO JESÚS |
X6552658 | GONZALEZ ZAMAR, MARIANA DANIELA |
77320803 | GUTIERREZ CALDERON, PABLO JESUS |
28469018 | HIGUERA MELENDEZ, JOSE MANUEL |
23799081 | JIMENEZ LOPEZ, DIEGO |
44280714 | LÓPEZ ARQUILLO, JUAN DIEGO |
24269491 | MAILLO HERNÁNDEZ, ANTONIO JESÚS |
24270535 | MARTÍNEZ BENAVIDES, JUAN FRANCISCO |
24120851 | MARTINEZ DEL VALLE, ANGEL RAMON |
28755721 | MATEO BERCIANO, DARIO JESUS |
74655345 | MERCADO VARGAS, JOSE ANGEL |
24202661 | MERINO FERNÁNDEZ, MANUEL JOSÉ |
76118588 | OLIVA GARRIDO, JOSE CARLOS |
25334084 | PALACIOS GARRIDO, ROSA MARIA |
28783099 | POZO GARCIA, ANTONIO |
28463913 | REINA FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS |
48873216 | RODRIGUEZ LOPEZ, MARIO |
74657402 | ROMERO RUBIOLS, JERÓNIMO |
26743180 | RUIZ GARRIDO, DOLORES VICTORIA |
30208156 | SALAMANCA CASCOS, DAVID |
24260010 | SANCHEZ GALDO, GUILLERMO |
52528455 | SANCHEZ GOMEZ, JUANA |
74623631 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO JESÚS |
24204517 | SANTAMARIA ESPARTERO, JOSE MARIA |
30449405 | SANZ CABRERA, JERONIMO |
74664950 | SOLER MONTELLANO, AGATÁNGELO |
23801367 | SPA VÁZQUEZ, LORETO |
25339195 | TAPIA JIMÉNEZ, BERNARDO |
26011132 | TOLEDANO MONTERO, AGUSTIN |
44270459 | TORRES DE PINEDO, RODOLFO |
44266708 | ZURITA UROZ, OSCAR ANTONIO |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
77332008 | ESTEPA RUBIO, JESUS | 11 |
74644229 | PEREZ NAVAJAS-PAREJO, MARIA DEL CARMEN | 11 |
31720631 | QUEVEDO ROJAS, CARLOS JOSÉ | 6 y 11 |
DNI | Apellidos y Nombre |
---|---|
13145955 | ABAJO MANZANO, SOL |
44269108 | ASENCIO JUNCAL, JORGE |
80076060 | BARRADO VICENTE, ANDRÉS |
44293804 | BARROS VELAZQUEZ, CARMEN MARIA |
25334504 | BRAVO ROMERO, INMACULADA |
74649059 | CASTELLANO PULIDO, FRANCISCO JAVIER |
28604862 | GOMEZ MARTINEZ, VIDAL |
48913474 | GOMEZ-BASTERO MARTIN, AURELIO |
44289077 | GONZALEZ CASARES, JOSE ANTONIO |
04155892 | GONZÁLEZ GÓMEZ, SOLEDAD |
74662306 | GONZÁLEZ MARTOS, OLGA |
7791084 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MIGUEL |
25966745 | GRACIA HERRERA, DIEGO |
28629153 | HERRERA MARTÍN, JOSÉ ADOLFO |
28469018 | HIGUERA MELENDEZ, JOSE MANUEL |
25977500 | JIMÉNEZ RUIZ, DOLORES |
24269491 | MAILLO HERNÁNDEZ, ANTONIO JESÚS |
34838760 | MARTIN GARCIA, JUAN |
24276565 | MARTÍN POLO, RICARDO |
24270535 | MARTÍNEZ BENAVIDES, JUAN FRANCISCO |
24120851 | MARTINEZ DEL VALLE, ANGEL RAMON |
28755721 | MATEO BERCIANO, DARIO JESUS |
74655345 | MERCADO VARGAS, JOSE ANGEL |
24202661 | MERINO FERNÁNDEZ, MANUEL JOSÉ |
28459402 | NAVARRO CARRUESCO, GASPAR |
28783099 | POZO GARCIA, ANTONIO |
24177925 | PUNZANO ROMERO, MANUEL |
28463913 | REINA FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS |
44295138 | RIVAS NAVARRO, JUAN LUIS |
74657402 | ROMERO RUBIOLS, JERÓNIMO |
26743180 | RUIZ GARRIDO, DOLORES VICTORIA |
24268247 | RUIZ RODRIGUEZ, ANA MARÍA |
30208156 | SALAMANCA CASCOS, DAVID |
24260010 | SANCHEZ GALDO, GUILLERMO |
05673433 | SÁNCHEZ GARCÍA, ENCARNACIÓN |
52528455 | SANCHEZ GOMEZ, JUANA |
24204517 | SANTAMARIA ESPARTERO, JOSE MARIA |
30449405 | SANZ CABRERA, JERONIMO |
44270459 | TORRES DE PINEDO, RODOLFO |
44266708 | ZURITA UROZ, OSCAR ANTONIO |
DNI | Apellidos y Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
77332007 | ESTEPA RUBIO, ANTONIO | 11 |
28914512 | GASTALVER LÓPEZ-PAZO, JAIME | 6 y 11 |
77469068 | LOMAS CASANOVA, MARTA | 11 |
44297019 | LOPEZ JIMENEZ, JOSE MARIA | 11 |
74644229 | PEREZ NAVAJAS-PAREJO, MARIA DEL CARMEN | 11 |
31720631 | QUEVEDO ROJAS, CARLOS JOSÉ | 6 y 11 |
44299689 | TORRES GARCIA, JESUS | 11 |
Enlace textual de copyright apuntando a la web principal de la Universidad de Granada: © 2018 Universidad de Granada . Correo electrónico para contactar con los responsables del contenido de este sitio web: Contacto . Enlace a la información sobre accesibilidad de este sitio: Accesibilidad . Enlace a la página sobre políticas de privacidad: Políticas de privacidad
En esta página se usan las especificaciones XHTML 1.0 y CSS 2 y se intenta que sea sintáctica y semánticamente válida para poder dar el correcto primer paso hacia las WCAG del W3C